前提
忘れ物がひどいのでスマホやタブレットをよく出先や家に忘れる.離れてから「どっかに忘れた?」と気づくので,2個目のスマホがあると「どこに忘れたか」がわかる.少なくとも2個は回線を維持しており,適当に契約したままだとキャリアに高い金を払うか,通信制限でイラつくことになる.
そこでUQ→YM→IIJを半年ごとにスワップして2万ポイントもらっていた.ヨドバシでMNPしてポイントがもらえるのは旧3キャリア+UQ+YM+IIJぐらいで,以前は各キャリア1回線2000円/月ぐらいだったので契約手数料などを差し引いてもトントンぐらいに持って行けた.最近UQを筆頭に料金の値上げに踏み切るところが多いので整理する.スワップ先の各社が値上げに踏み切っているため効率が良くない.
調査対象
4キャリア
Au
Docomo(ahamoをここに含む)
SoftBank
楽天
サブブランド
UQ
Povo(30日期限のトッピングのみ)
LINEMO
Ymobile
格安系
IIJ
Linksmate
mineo
Nuro Mobile
Y.U Mobile
日本通信
条件
各種割引を適用せず
結果の表中はすべて税込み
容量,金額,容量超過時速度,回線系列が比較要素.
各社特有の特典などは考慮していない.
容量超過速度は,無制限でも使いすぎた時など条件が異なる.
調査結果の表(130行ぐらい クリック/タップで開く)
| ブランド | プラン名 | 容量(GB) | 金額(円) | 容量超過後速度(Mbps) | 系列 |
| au | auバリューリンク | 無制限 | 8008 | 5 | a |
| au | auマネ活バリューリンク | 無制限 | 8480 | 5 | a |
| au | 使い放題MAX+ 5G/4G | 無制限 | 7788 | 5 | a |
| au | auマネ活プラン+ 5G/4G | 無制限 | 8280 | 5 | a |
| au | スマホミニプラン+ 5G/4G(~1GB) | 1 | 4928 | 段階制 | a |
| au | スマホミニプラン+ 5G/4G(~3GB) | 3 | 6578 | 段階性 | a |
| au | スマホミニプラン+ 5G/4G(~5GB) | 5 | 8228 | 0.3 | a |
| Docomo | ドコモMAX(~1GB) | 1 | 5698 | 段階制 | d |
| Docomo | ドコモMAX(~3GB) | 3 | 6798 | 段階性 | d |
| Docomo | ドコモMAX(3GB~) | 無制限 | 7680 | 1 | d |
| Docomo | ドコモ ポイ活 MAX | 無制限 | 11748 | 1 | d |
| Docomo | ドコモ ポイ活 20(~20GB) | 20 | 7898 | 段階制 | d |
| Docomo | ドコモ ポイ活 20(20GB~) | 無制限 | 9570 | 1 | d |
| Docomo | ドコモ mini 4GB | 4 | 2750 | 0.128 | d |
| Docomo | ドコモ mini 10GB | 10 | 3850 | 0.128 | d |
| Docomo | ahamo | 30 | 2970 | 1 | d |
| Docomo | ahamo 大盛り | 110 | 4950 | 1 | d |
| softbank | ペイトク無制限 | 無制限 | 9625 | 4.5 | s |
| softbank | メリハリ無制限+ | 無制限 | 7425 | 4.5 | s |
| softbank | ミニフィットプラン(~1GB) | 1 | 3278 | 4.5 | s |
| softbank | ミニフィットプラン(~2GB) | 2 | 4378 | 4.5 | s |
| softbank | ミニフィットプラン(~3GB) | 3 | 5478 | 4.5 | s |
| Ymobile | シンプル3 S | 5 | 3058 | 0.128 | s |
| Ymobile | シンプル3 M | 30 | 4158 | 1 | s |
| Ymobile | シンプル3 L | 35 | 5258 | 1 | s |
| LINEMO | ベストプラン (~3GB) | 3 | 990 | 段階制 | s |
| LINEMO | ベストプラン (~10GB) | 10 | 2090 | 0.3 | s |
| LINEMO | ベストプラン V | 30 | 2970 | 1 | s |
| UQ | 込々プランバリュー | 35 | 3828 | 1 | a |
| UQ | トクトクプラン2 | 5 | 2948 | 段階制 | a |
| UQ | トクトクプラン2 | 30 | 4048 | 1 | a |
| IIJmio | ギガプラン 2 | 2 | 850 | 0.3 | a,d |
| IIJmio | ギガプラン 5 | 5 | 950 | 0.3 | a,d |
| IIJmio | ギガプラン 10 | 10 | 1400 | 0.3 | a,d |
| IIJmio | ギガプラン 15 | 15 | 1800 | 0.3 | a,d |
| IIJmio | ギガプラン 25 | 25 | 2000 | 0.3 | a,d |
| IIJmio | ギガプラン 35 | 35 | 2400 | 0.3 | a,d |
| IIJmio | ギガプラン 45 | 45 | 3300 | 0.3 | a,d |
| IIJmio | ギガプラン 55 | 55 | 3900 | 0.3 | a,d |
| Nuro Mobile | NEOプラン 20GB | 20 | 2699 | 0.2 | a,d,s |
| Nuro Mobile | NEOプランW 40GB | 40 | 3980 | 0.2 | a,d,s |
| Nuro Mobile | VSプラン 3GB | 3 | 792 | 0.2 | a,d,s |
| Nuro Mobile | VMプラン 5GB | 5 | 990 | 0.2 | a,d,s |
| Nuro Mobile | VLプラン 10GB | 10 | 1485 | 0.2 | a,d,s |
| Nuro Mobile | VL Lプラン 15GB | 15 | 1790 | 0.2 | a,d,s |
| Nuro Mobile | 5分かけ放題プラン 1GB | 1 | 930 | 0.2 | a,d,s |
| Nuro Mobile | 10分かけ放題プラン 1GB | 1 | 1320 | 0.2 | a,d,s |
| Nuro Mobile | かけ放題プラン 1GB | 1 | 1870 | 0.2 | a,d,s |
| 日本通信 | シンプル290プラン | 1 | 290 | 制限時速度案内なし | d |
| 日本通信 | みんなのプラン | 20 | 1390 | 制限時速度案内なし | d |
| 日本通信 | 50GBプラン | 50 | 2178 | 制限時速度案内なし | d |
| y.u mobile | シングル | 5 | 1070 | 0.128 | d |
| y.u mobile | シングル U-NEXT | 10 | 2970 | 0.128 | d |
| y.u mobile | シェア U-NEXT | 20 | 4170 | 0.128 | d |
| mineo | マイピタ | 1 | 1298 | 0.2 | a,d,s |
| mineo | マイピタ | 5 | 1518 | 0.2 | a,d,s |
| mineo | マイピタ | 10 | 1958 | 0.2 | a,d,s |
| mineo | マイピタ | 20 | 2178 | 0.2 | a,d,s |
| mineo | マイピタ | 50 | 2948 | 0.2 | a,d,s |
| mineo | プレミアム(最大5Mbps) | 無制限系 | 2200 | 0.2 | a,d,s |
| mineo | スタンダード(最大1.5Mbps) | 無制限系 | 990 | 0.032 | a,d,s |
| mineo | ライト(最大300kbps) | 無制限系 | 660 | 0.032 | a,d,s |
| mineo | スーパーライト(最大32kbps) | 無制限系 | 250 | 0.032 | a,d,s |
| Linksmate | 100MB | 0.1 | 517 | 0.2 | d |
| Linksmate | 200MB | 0.2 | 627 | 0.2 | d |
| Linksmate | 300MB | 0.3 | 660 | 0.2 | d |
| Linksmate | 400MB | 0.4 | 682 | 0.2 | d |
| Linksmate | 500MB | 0.5 | 715 | 0.2 | d |
| Linksmate | 1GB | 1 | 737 | 0.2 | d |
| Linksmate | 2GB | 2 | 770 | 0.2 | d |
| Linksmate | 3GB | 3 | 902 | 0.2 | d |
| Linksmate | 4GB | 4 | 1078 | 0.2 | d |
| Linksmate | 5GB | 5 | 1210 | 0.2 | d |
| Linksmate | 6GB | 6 | 1342 | 0.2 | d |
| Linksmate | 7GB | 7 | 1463 | 0.2 | d |
| Linksmate | 8GB | 8 | 1606 | 0.2 | d |
| Linksmate | 9GB | 9 | 1705 | 0.2 | d |
| Linksmate | 15GB | 15 | 1870 | 0.2 | d |
| Linksmate | 18GB | 18 | 2090 | 0.2 | d |
| Linksmate | 21GB | 21 | 2310 | 0.2 | d |
| Linksmate | 24GB | 24 | 2530 | 0.2 | d |
| Linksmate | 27GB | 27 | 2750 | 0.2 | d |
| Linksmate | 30GB | 30 | 2970 | 1 | d |
| Linksmate | 33GB | 33 | 3157 | 1 | d |
| Linksmate | 36GB | 36 | 3344 | 1 | d |
| Linksmate | 39GB | 39 | 3531 | 1 | d |
| Linksmate | 42GB | 42 | 3718 | 1 | d |
| Linksmate | 45GB | 45 | 3905 | 1 | d |
| Linksmate | 51GB | 51 | 4279 | 1 | d |
| Linksmate | 60GB | 60 | 4840 | 1 | d |
| Linksmate | 75GB | 75 | 5500 | 1 | d |
| Linksmate | 90GB | 90 | 6160 | 1 | d |
| Linksmate | 120GB | 120 | 7260 | 1 | d |
| Linksmate | 150GB | 150 | 8305 | 1 | d |
| Linksmate | 210GB | 210 | 10285 | 1 | d |
| Linksmate | 300GB | 300 | 13255 | 1 | d |
| Linksmate | 450GB | 450 | 18227 | 1 | d |
| Linksmate | 600GB | 600 | 22902 | 1 | d |
| Linksmate | 900GB | 900 | 32252 | 1 | d |
| Linksmate | 1.2TB | 1200 | 41052 | 1 | d |
| Linksmate | 1.5TB | 1500 | 49852 | 1 | d |
| イオンモバイル | 0.5GB | 0.5 | 803 | 0.2 | a,d |
| イオンモバイル | 1GB | 1 | 858 | 0.2 | a,d |
| イオンモバイル | 2GB | 2 | 968 | 0.2 | a,d |
| イオンモバイル | 3GB | 3 | 1078 | 0.2 | a,d |
| イオンモバイル | 4GB | 4 | 1188 | 0.2 | a,d |
| イオンモバイル | 5GB | 5 | 1298 | 0.2 | a,d |
| イオンモバイル | 6GB | 6 | 1408 | 0.2 | a,d |
| イオンモバイル | 7GB | 7 | 1518 | 0.2 | a,d |
| イオンモバイル | 8GB | 8 | 1628 | 0.2 | a,d |
| イオンモバイル | 9GB | 9 | 1738 | 0.2 | a,d |
| イオンモバイル | 10GB | 10 | 1848 | 0.2 | a,d |
| イオンモバイル | 20GB | 20 | 1958 | 0.2 | a,d |
| イオンモバイル | 30GB | 30 | 2508 | 0.2 | a,d |
| イオンモバイル | 40GB | 40 | 3058 | 0.2 | a,d |
| イオンモバイル | 50GB | 50 | 3608 | 0.2 | a,d |
| イオンモバイル | 60GB | 60 | 4158 | 0.2 | a,d |
| イオンモバイル | 70GB | 70 | 4708 | 0.2 | a,d |
| イオンモバイル | 80GB | 80 | 5258 | 0.2 | a,d |
| イオンモバイル | 90GB | 90 | 5808 | 0.2 | a,d |
| イオンモバイル | 100GB | 100 | 6358 | 0.2 | a,d |
| イオンモバイル | 150GB | 150 | 9108 | 0.2 | a,d |
| イオンモバイル | 200GB | 200 | 11858 | 0.2 | a,d |
| 楽天 | 最強プラン(~3GB) | 3 | 968 | 従量制 | r |
| 楽天 | 最強プラン(~20GB) | 20 | 2068 | 従量制 | r |
| 楽天 | 最強プラン(20GB~) | 無制限 | 3168 | 制限時速度案内なし | r |
| povo | 20GBトッピング | 20 | 2700 | 0.128 | a |
| povo | 3GBトッピング | 3 | 990 | 0.128 | a |
| povo | 30GBトッピング | 30 | 2780 | 0.128 | a |
個人的な最適解
| ブランド | プラン名 | 容量 | 金額 | 容量超過後速度 | 系列 |
| 日本通信 | みんなのプラン | 20 | 1390 | 制限時速度案内なし | d |
| Nuro Mobile | VL Lプラン 15GB | 15 | 1790 | 0.2 | a,d,s |
| IIJmio | ギガプラン 15 | 15 | 1800 | 0.3 | a,d |
| Linksmate | 15GB | 15 | 1870 | 0.2 | d |
| イオンモバイル | 20GB | 20 | 1958 | 0.2 | a,d |
| 楽天 | 最強プラン(~20GB) | 20 | 2068 | 従量制 | r |
20GB未満なら格安系にて2000円を切るぐらい.UQとYMは5GBで3000円,超えると4000円になる.固定回線があれば1000円ぐらい割引が効く.しかし今の家が3000円切る安いCATVの回線を引いているため,セット割は考慮しない.楽天モバイルとIIJ,日本通信あたりを適当にジャンプするのがいいのかもしれない.楽天は楽天のポイントを.IIJはヨドバシもしくは端末特価を.日本通信は安いので休眠期間っぽく.